
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2025-11-17 京東方工業(yè)液晶屏:技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用拓展
2024-10-18
2020-04-26
2020-07-31 京東方10.1寸醫(yī)療液晶屏的應(yīng)用和注意事項
2021-12-09 產(chǎn)品中心/ products



產(chǎn)品型號:IPC-308H-E680
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-01-09
訪 問 量:1128
立即咨詢
聯(lián)系電話:0571-86165761
產(chǎn)品特色
Ø
支持LGA1700 12/13/14th Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 處理器
Ø Intel® W680芯片組
Ø 2*Intel 千兆網(wǎng)口
Ø 6*COM (2*COM可支持RS232/422/485)
Ø 2* PCIE3.0 X16, 4* PCIE 3.0 X4, 1* PCI
Ø 支持6* USB3.0, 6* USB2.0
Ø 支持VGA+HDMI 雙屏異顯
Ø 支持RAID 0, 1, 5, 10
| 芯片組 | Intel® W680芯片組 |
| C P U | LGA1700 12/13/14th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 處理器 |
| 內(nèi) 存 | 4* DDR4 DIMM內(nèi)存插槽,最高3200MHz,最大支持128GB,支持ECC內(nèi)存 |
| 顯 示 | 1* HDMI接口,1* VGA接口 |
| 硬 盤 | 4* SATA3.0,1* MSATA,1* M.2插槽支持M.2Key M 2280 NVME PCIE X4 |
| 網(wǎng) 口 | 2* Intel ®I226V千兆網(wǎng)卡芯片,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒/PXE功能 |
| 擴(kuò) 展 | 2* PCIE3.0 X16,3* PCIE 3.0 X4,1* PCIE 3.0 X1,1* PCI 1* M.2插槽,支持M.2 Key B 2242/2252 4G/5G模塊 |
| 串 口 | 6*COM (2*COM可支持RS232/422/485) |
| U S B | 外置:4* USB3.2, 4* USB2.0 內(nèi)置:2* USB3.0, 2* USB2.0 |
| 聲 卡 | ALC897 7.1+2聲道高保真音頻控制器,支持MIC/Line-out/Line-in |
| 電 源 | 300W及以上 |
| 看門狗 | 支持硬件復(fù)位功能(256級,0~255秒) |
| 操作系統(tǒng) | Windows10/11/Ubuntu22.04 |
| 應(yīng)用環(huán)境 | 操作溫度/濕度: 0℃~50℃ / 10%-90%相對濕度,無冷凝 存儲溫度/濕度:-20℃~70℃ / 10%-90%相對濕度,無冷凝 |
| 機(jī)箱尺寸 | 350*330*190mm(深*寬*高) |
| 整機(jī)重量 | 約15 KG |

網(wǎng)站二維碼
© 2026 杭州研勝智能科技有限公司(m.omnivideo.cn) 版權(quán)所有 浙ICP備19052693號-1
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml